获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
HST单缸液压圆锥破碎机主要由上架体、中架体(中碎型)、下架体、动锥部、偏心套部、传动部、液压缸部等部件组成。
工作时,由电动机带动水平轴旋转,水平轴通过齿轮带动偏心套旋转,再由偏心套带动动锥部做圆周摆动,从而实现连续的挤压破碎石块。
型号 | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 装机功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中细) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超细) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中细) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超细) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(细) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超细) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(细) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超细) | ≤65 | ≥13 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.