获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门
物
料抗压强度不高于300MPa的矿石、岩石、矿渣等
C6X系列颚式破碎机是主要由机架体组件、颚板安装组件、动颚部组件、轮组件、调整装置组件、传动张紧组件、地脚安装组件、进料斗(选配)和防护罩(选配)等部分组成。
C6X系列颚式破碎机通常以电机驱动作为动力来源,电机通过SPC带将动力输入给皮带轮,皮带轮带动偏心轴转动来驱动动颚体作前后上下摆动。当动颚板靠近定颚板运动时,破碎腔体积减小,破碎腔内的物料被挤压或被劈碎,当动颚板远离定颚板运动时,破碎腔体积变大,破碎腔内被破碎的小块物料从排料口被排出,以此作连续循环运动,实现破碎作业。
型号 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
给料口长度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
给料口宽度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机动率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
转速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.