获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、辉绿岩等
YKN系列振动筛主要由电机传动部,中间轴部件,挠性联轴器,激振器组件,筛框组件等部分组成。
YKN系列振动筛采用偏心块作激振源来带动筛体作圆振动,其工作原理是:筛框通过弹性支撑在底座(或基础)上,偏心块件安装在轴上,轴通过轴承和轴承座安装在筛框的侧板上,主轴旋转时带动偏心块旋转,偏心块产生的惯性力迫使筛框产生振动。随着电动机连续运行,筛机作近似圆轨迹运动,实现筛分作业。
型号 | 筛网面积(m²) | 安装倾角(°) | 筛孔尺寸(mm) | 最大筛分粒径(mm) | 振动次数(r/min) | 双振幅(mm) | 装机功率(kW) | 处理能力(t/h) |
2YKN1860 | 2×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
3YKN1860 | 3×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
4YKN1860 | 4×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 30 | 70~400 |
2YKN2160 | 2×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 100~600 |
3YKN2160 | 3×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 100~600 |
4YKN2160 | 4×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 100~600 |
2YKN2460 | 2×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 150~850 |
3YKN2460 | 3×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 150~850 |
4YKN2460 | 4×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 150~850 |
2YKN3075 | 2×21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 200~1200 |
3YKN3075 | 3×21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 200~1200 |
2YKN3672 | 2×25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
3YKN3672 | 3×25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.